Facebook Pixel
Livraison 24h
À partir de 13.34 € TTC 11.02 € HT

B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 73
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 13
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 10
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 63
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 53
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 2
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 0
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 55
5XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 0
0 articles 0.00
Description

B&C CGWUI21

Reference: ID.003

Ce sweat-shirt en molleton confortable de 280 g/m² avec sa poche kangourou frontale saura réchauffer nos mains et, sa capuche, nos oreilles. Que ce soit pour faire du sport ou tout simplement pour ne rien faire d'autre que cocooner, ce sweat-shirt, fabriqué en 80% coton et 20% polyester, tellement confortable avec son intérieur gratté, est décliné en 16 coloris, du S au 4 XL. Sa coupe est tout simplement tubulaire, la surpiqûre point plat des épaules et des emmanchures et, les poignets et bas de vêtement en côte 1X1 avec élasthane, garantissent la bonne tenue dans le temps de ce sweat.

Grammage
280g/m²
La livraison est gratuite dès 69.00 € d'achat à cet entrepôt!
Spécification
Caractéristique Capuche
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur B&C CGWUI21


Commandes en gros

0 articles 0.00
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Anthracite
Anthracite
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 42
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 30
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 85
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 17
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 98
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 0
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 31
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 6
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 24
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 38
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 72
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 71
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 33
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 25
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 17
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 13
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 51
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 67
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 43
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 89
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 31
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 69
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 34
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 11
5XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 23
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Marine
Marine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 0
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 132
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 38
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 87
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 30
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 60
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 12
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 30
5XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 6
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 73
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 13
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 10
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 63
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 53
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 2
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 0
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 55
5XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 0
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 54
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 85
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 186
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 103
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 100
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 63
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 5
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 35
B&C CGWUI21 - SWEAT-SHIRT À CAPUCHE Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 0
S 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 48
M 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 222
L 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 43
XL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 12
XXL 18.79 17.47 16.37 15.29 13.65 13.34 43
3XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 14
4XL 22.27 20.15 18.62 17.81 17.27 17.00 17